| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N
7 | H
7 | A
7 | N
14 | H
14 | A
14 |
| ALL I NEED YOUR LOVE | HARDCORE | GUHROOVY fw. M-PROJECT | 145 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満 -MITSURU- | 170 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | RECKLESS RAVE | Remixed by DJ YOSHITAKA
with Michael a la mode | 170 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| Bahram Attack-猫叉Master Remix- | HOUSE | 猫叉Master feat.JUNE | 155 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| BRIDAL FESTIVAL!!! | HAPPY☆JIG | S.S.D. with ななっち | 138 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| CaptivAte2~覚醒~ | NOSTALISH REQUIEM | e-lma | 185 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | BUCHIAGE TRANCE | Remixed by DJ YOSHITAKA | 148 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Flash Back 90's | MEGA MIX | kors k as disconation | 155 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Fly Above | DREAM TRANCE | Sota Fujimori | 150 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| HOUSE NATION | HOUSE | ravex | 128 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| HYPERION | MORNING FULL ON | L.E.D. | 150 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| I'm Screaming Love | TECHNO POP | Creative Life | 147 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| JEWELLERY STORM | HARDCORE | L.E.D-G fw.Eriko Tanzawa | 176 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| Mind Mapping | ELECTRO-TECH | Ryu☆ | 128 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| Monkey Dance '09 | EUROBEAT | Y&Co. Feat.DOMINO | 155 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| MY FUTURE | TRANCE | PINK PONG | 148 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| naughty girl@Queen's Palace | TECH-BREAKBEAT | DJ Mass MAD ism | 145 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 |
| neogenesis | ENERGETIC TRANCE | DM Ashura | 151 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| NΦ CRIME | DANCE MUSIC OF SORROW | C×F | 160 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| Our Song | HOUSE | Shinichi Osawa | 136 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| PSYCHE PLANET-GT | PSYCHEDELIC TRANCE | Remixed by L.E.D. | 152 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Punch Love ? 仮面 | E-DANCE POP | 上野圭市(a.k.a.Baby Weapon, DJ SWAMI)
feat.星野奏子 | 172 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Queens Tragedy | BIG BEAT | 猫叉Master+ | 152 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 |
| secrets | TECH PARA | good-cool ft.CHiCO | 150 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| smooooch・∀・ | CANDY RAVE | kors k | 177 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| THE SHINING POLARIS (kors k mix) | UK HARDCORE | Remixed by kors k | 172 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| thunder HOUSE NATION Remix | HOUSE | Remix by Sunet In Ibiza(SII) | 128 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| Turii-Panta rhei- | ELEMENTAL CHANT | Zektbach | 148 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| V2 | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| Y&Co. is dead or alive | 90's RAVE | Y&Co. | 145-876 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| アタックno.3 | DRAGON'BASS | IDEA NOTE | 170 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | ポップス | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき | 148 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| ハリツヤランデヴー | HOU-ROCK | Des-MASTERS | 143 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| まほろば | J-DANCE POP | HHH+H | 149 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 |
| ミッドナイト堕天使 | POP TECHNO | Dr.Honda | 150 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 天空脳番長危機十六連打 | RAGE AGAINST EMPRESS | D.J.SETUP | 150 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| 鉄甲乙女-under the steel- | IRON CONCERTO | Seiya Murai | 160 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| Just a Little Smile | NU SKOOL BREAKS | Sota Fujimori | 136 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| SOLITON BEAM | TECHNO | L.E.D. | 152 | 6 | 9 | 10 |
|
|
|
| 凛として咲く花のごとく | 撫子ロック | 紅色リトマス | 163 | BEGINNER確認 |
| Jack | MIXTURE | DesQ | 116 |
| 7 | 10 |
|
|
|
| 【隠しEXTRA】Programmed World | PSY TRANCE(FULL ON) | kors k as StripE | 153 | 5 | 9 | 11 |
|
| 11 |
| 【ONE MORE EXTRA】3y3s | DANCE SPEED | 青龍 | 191 |
|
|
|
|
|